56588004_021 تلفن پشتیبانی
iranferforge@gmail.com

لیست قیمت

لیست قیمت گلنرده سنگین 1401/06/08

قیمت فروش بارگلنرده شهرستان 5000ریال تا 10000ریال گرانتر از لیست قیمت زیر می باشد.

لیست قیمت محصولات سنگین ایران فرفورژه آدرین                       مورخ      1401/06/08     
کد قیمت کد قیمت کد قیمت کد قیمت کد قیمت کد قیمت کد قیمت کد قیمت کد قیمت کد قیمت
قطعات چدنی ستونی راه پله 5964 356730 5113 347750 5247 346470 5463 339050 5624 346580    
2005 389900 2301 411000 5385 391480 5900 389600 5965 359400 5114 348500 5248 346830 5464 339150 5625 347860    
2006 392700 2302 409000 5386 387590 5901 389850 5966 364000 5115 348780 5249 346980 5465 339280 5626 345780    
2007 395000 2303 410000 5387 400000 5902 406600 5967 374500 5116 349560 5250 346500 5466 339380 5627 346750    
2010 390000 2304 409700 5388 391100 5903 407600 6940 367500 5117 351170 5260 348880 5467 339330 کادری میلگردی    
2011 390950 2305 410700 5389 395000 5904 399600 6941 369500 5118 347280 5261 349280 5468 339430 5630 344160    
2012 391350 2306 399800 5485 395500 5905 401100 6942 372500 5119 349980 5262 349480 5469 344530 5631 344000    
2013 391400 2307 403700 5486 403500 5906 399600 6943 370500 5120 349700 5263 348880 کادری انگور 5632 345070    
2050 403000 2350 404700 5580 402730 5907 399600 6944 379200 5121 347680 5264 349080 5510 350800 5633 345880    
2052 405000 2351 403350 5581 401730 5908 402600 6945 378200 5122 348480 5266 349380 5511 346170 5634 344870    
2100 402700 2352 403800 5582 401730 5909 403100 کادری الماس 5123 348580 5268 347280 5513 346980 5635 346050    
2101 402000 2353 404600 5583 403200 5910 405600 5010 350300 5126 355800 5269 349880 5515 347380 5636 345280    
2102 403350 2354 400300 5584 403700 تسمه 5 سانت 5011 346170 5129 349500 کادری طاووس 5516 347880 5637 345980    
2103 401300 2380 433000 5585 404700 5911 250500 5012 347580 5131 348840 5311 345720 5517 349080 گلنرده راه پله    
2105 390800 2381 484000 5586 399500 5912 250000 5013 347930 5132 350050 5313 346840 5519 349480 5640 345980    
2106 401400 2382 433000 5780 406700 5913 250100 5014 348450 5133 350360 5315 347710 5521 347080 5641 344900    
2107 393000 5080 387780 5781 398500 5914 250200 5015 348580 5138 349290 5316 348110 5523 347460 5642 343780    
2108 393300 5081 405000 5782 398800 5915 277000 5016 348840 5139 349050 5319 348420 5531 347410 5643 346280    
2109 392700 5082 388630 5783 398700 5921 321100 5017 349110 5141 351130 5321 346480 5533 347580 5644 346210    
2110 392200 5083 388630 5784 398600 5922 321150 5018 347480 5142 356210 5323 346150 5538 347500 5645 346410    
2111 392600 5084 403840 5785 390300 5923 321300 5019 348730 5143 350840 5328 347050 5539 345950 5646 346130    
2112 389800 5085 389880 5786 403600 5924 321200 5020 349800 5144 349280 5331 347410 5540 347860 5647 343610    
2113 391200 5086 406000 5787 403000 5931 321000 5021 347840 5145 349440 5333 347050 5541 348800 5648 343780    
2114 390450 5087 403300 5788 402100 5932 321160 5022 348150 5146 335140 5338 348340 5542 348840 کادری پیچک    
2115 393700 5088 391230 5789 404700 5933 321120 5023 348480 5148 349540 5339 347310 5543 349200 5660 344580    
2116 390300 5089 405800 5880 411000 5934 321210 5026 349480 5160 350780 5340 347910 کادری گراد 5661 344500    
2117 389800 5180 388230 5881 406200 تیرک 5027 348140 5161 350780 5341 347430 5600 344070 5662 345100    
2118 390700 5181 400200 5882 406000 5940 320100 5028 349080 5162 350980 5342 348130 5601 345240 5663 346200    
2120 392600 5182 388230 5883 410000 5941 319000 5031 348830 5163 350980 5343 347880 5602 345910 5664 345480    
2200 403700 5183 388230 5884 403500 5942 316500 5032 349110 5165 350880 کادری ورساچ سبک 5603 347480 5665 346340    
2201 402700 5184 387680 5885 404900 5943 317000 5033 349480 5166 350880 5411 345750 5604 347450 5666 345580    
2202 389300 5185 404700 5886 405000 5944 319050 5038 347860 5167 351080 5413 347680 5605 347460 5667 346550    
2203 403350 5186 404900 5887 405000 5945 318000 5039 348410 کادری گلدان 5415 348480 5606 346980 کادری حصیری    
2204 410000 5187 401000 5888 400000 5946 359800 5040 352010 5211 346200 5416 348730 5607 348170 5670 344480    
2205 402750 5188 401000 5889 399000 5947 353100 5041 350780 5213 346880 5419 346840 5608 347830 5671 345510    
2206 405000 5189 403500 حاشیه کادری 5948 360300 5042 348910 5215 347280 5421 346980 5609 348230 5672 346480    
2207 403300 5280 405000 6080 411750 5949 353600 5043 346890 5216 347480 5423 347310 کادری خورشید 5673 346580    
2208 403200 5281 400400 6081 412750 5950 360010 5044 346790 5219 347830 5431 348110 5610 343880 5674 347200    
2210 390850 5282 390830 6082 407000 5951 353280 5045 351280 5221 346620 5433 348450 5611 344930 5675 347830    
2246 406000 5283 391590 6083 415000 5952 356680 5046 342680 5223 348440 5440 352140 5612 346230 5676 347030    
2250 390800 5284 392230 6084 409700 5953 350300 5048 351200 5231 346280 5441 350410 5613 346190 5677 347680    
2251 404800 5285 399950 قطعات حاشیه 5954 361100 5060 347060 5233 347730 5442 352480 5614 346360 گلنرده تاج    
2252 403700 5286 390530 6180 404700 5955 355950 5061 347410 5238 347010 5443 340150 5615 347270 5680 347520    
2253 404900 5287 388930 6181 404900 5956 349600 5062 340880 5239 346750 5444 339840 5616 345850 5681 347580    
2254 403350 5288 423500 6182 402700 5957 345350 5063 341380 5240 345080 5445 350850 5617 346840 5682 346130    
2255 404700 5289 423000 6183 403700 5958 351230 5065 340780 5241 346140 5446 340080 5618 347730 5683 345920    
2256 403600 5380 390860 6184 398700 5959 346730 5066 340880 5242 347480 5447 340470 کادری ارکیده 5684 346890    
2280 406000 5381 395300 6185 398000 5960 370600 کادری ورساچ 5243 346040 5448 348910 5620 343780 5685 347200    
2281 400400 5382 388630 6186 405900 5961 360500 5110 350100 5244 346880 5460 338750 5621 345280        
2282 296500 5383 395000 6187 409300 5962 359500 5111 345880 5245 345480 5461 338850 5622 346210        
2300 410000 5384 364000     5963 359200 5112 347280 5246 353920 5462 338950 5623 346500        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست قیمت گلنرده سبک 1401/06/08

 

لیست قیمت محصولات سبک ایران فرفورژه آدرین                       مورخ       1401/06/08
کد قیمت کد قیمت کد قیمت کد قیمت کد قیمت کد قیمت کد قیمت کد قیمت کد قیمت کد قیمت کد قیمت
کادری الماس 5123.1 352580 5260.1 352880 5621.1 347760 5685 349450 5828 358080                    
5011.1 350170 5127.1 352950 5261.1 353280 5622.1 348080 کادری طاووس جدید 5831 357840                    
5012.1 351580 5128.1 353500 5262.1 353480 5623.1 348750 5710 377500 5832 358110                    
5013.1 351930 5129.1 353500 5263.1 352880 5624.1 348460 5711 371250 5833 358480                    
5014.1 352450 5131.1 352840 5264.1 353080 5625.1 351110 5712 371580 5836 390000                    
5015.1 352580 5132.1 354050 5265.1 353280 5626.1 347580 5713 371930 5837 390200                    
5016.1 352840 5133.1 354360 5266.1 353380 5627.1 348980 5714 372450 5838 371200                    
5017.1 353110 5137.1 353290 5267.1 353580 کادری میلگردی 5715 372580 5839 386900                    
5018.1 351480 5138.1 353290 5268.1 351280 5630.1 346750 5717 373110 5840 361010                    
5019.1 352730 5139.1 353050 5269.1 353880 5631.1 346140 5718 371480 5841 359780                    
5021.1 351840 5140.1 356280 کادری طاووس 5632.1 347500 5719 372730 5842 357910                    
5022.1 352150 5141.1 355130 5311-1 349720 5633.1 347910 5721 371480 5843 355890                    
5023.1 352480 5142.1 360210 5313-1 350840 5634.1 347310 5722 372150 5844 355790                    
5026.1 353480 5143.1 354840 5315-1 351710 5635.1 347480 5723 372480 5845 360280                    
5027.1 352140 5144.1 353280 5316-1 352110 5636.1 347100 5726 373480 5846 351680                    
5028.1 353080 5145.1 353440 5319-1 352420 5637.1 346810 5727 372140 5847 357780                    
5031.1 352830 5146.1 344140 5321-1 350480 گل راه پله 5731 395500 5848 357980                    
5032.1 353110 5147.1 353430 5323-1 350150 5640.1 347840 5733 393500 5849 358000                    
5033.1 353480 5148.1 353540 5328-1 351050 5641.1 346810 5738 371860 5860 356060                    
5038.1 351860 5160.1 354780 5331-1 351410 5642.1 345840 5739 372410 5861 356410                    
5039.1 352410 5161.1 354780 5333-1 351050 5643.1 347880 5740 376010 5862 349880                    
5040.1 356010 5162.1 354980 5338-1 352340 5644.1 347780 5741 374780 5863 350380                    
5041.1 354780 5163.1 354980 5339-1 351310 5645.1 348440 5742 372910 5864 350430                    
5042.1 352910 5164.1 342780 5340-1 351910 5646.1 348210 5743 370890 5865 305500                    
5043.1 350890 5165.1 354880 5341-1 351430 5647.1 345730 5744 370790 5866 305550                    
5044.1 350790 5166.1 354880 5342-1 352130 5648.1 345950 5745 413100 5867 305600                    
5045.1 355280 5167.1 355080 5343-1 351880 کادری پیچک 5746 366680 کادری گنبدی                    
5046.1 346680 5168.1 355080 کادری گراد 5660.1 346880 5760 365000 6111 314200                    
5047.1 352780 5169.1 341880 5600.1 347380 5661.1 347970 5761 364500 6113 314650                    
5060.1 351060 کادری گلدان 5601.1 348480 5662.1 347310 5762 364100 6115 313950                    
5061.1 351410 5211.1 350200 5602.1 348580 5663.1 348380 5763 356000 6116 314100                    
5062.1 344880 5213.1 350880 5603.1 349580 5664.1 347350 5764 376300 6119 317300                    
5063.1 345380 5215.1 351280 5604.1 349970 5665.1 348150 5765 369200 6121 318700                    
5064.1 345430 5216.1 351480 5605.1 351500 5666.1 347850 5766 385500 6123 318400                    
5065.1 344780 5219.1 351830 5606.1 350900 5667.1 348480 کادری زمرد 6125 318140                    
5066.1 344880 5221.1 350620 5607.1 351080 کادری حصیری 5810 361370 تسمه 4 سانت                    
5067.1 344980 5223.1 352440 5608.1 350830 5670.1 347350 5811 355370 5911 282700                    
5068.1 345080 5231.1 350280 5609.1 351230 5671.1 349010 5812 356580 5912 282750                    
5069.1 345180 5233.1 351730 کادری خورشید 5672.1 349290 5813 356930 5913 282600                    
کادری ورساچ 5238.1 351010 5610.1 347410 5673.1 349480 5814 357450 5914 282900                    
5111.1 349880 5239.1 350750 5611.1 348030 5674.1 348950 5815 357580 5915 314500                    
5112.1 351280 5240.1 349080 5612.1 348380 5675.1 349780 5816 357840 5921 315000                    
5113.1 351750 5241.1 350140 5613.1 349200 5676.1 346730 5817 358110 5922 314000                    
5114.1 352500 5242.1 351480 5614.1 348030 5677.1 348880 5818 356480 5923 313900                    
5115.1 352780 5243.1 350040 5615.1 349440 5678.1 351400 5819 357730 5924 314600                    
5116.1 353560 5244.1 350880 5616.1 348740 گلنرده تاج 5820 357700 5931 314000                    
5117.1 355170 5245.1 349480 5617.1 348860 5680.1 350980 5821 356840 5932 314100                    
5118.1 351280 5246.1 357920 5618.1 350730 5681.1 351050 5822 357150 5933 314500                    
5119.1 353980 5247.1 350470 5619.1 355500 5682.1 348540 5823 357480 5934 314400                    
5121.1 351680 5248.1 350830 کادری ارکیده 5683.1 348170 5826 358480                        
5122.1 352480 5249.1 350980 5620.1 347040 5684.1 346890 5827 357140                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
6 / 10
از 7 کاربر